Tim Watchorn
Apparence
| Tim Watchorn | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (10 mois et 21 jours) |
|
| Élection | 28 avril 2025 |
| Circonscription | Les Pays-d'en-Haut |
| Législature | 45e |
| Groupe politique | Libéral |
| Prédécesseur | Nouvelle circonscription |
| Biographie | |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti libéral du Canada |
| modifier |
|
Timothy Watchorn est un homme politique canadien du Québec. Il est député fédéral libéral de la circonscription québécoise de Les Pays-d'en-Haut depuis 2025[1].
Whatchorn est conseiller municipal de la ville Morin-Heights, il devient maire, à la faveur d'une nomination par les membres du conseil municipal en à la suite du décès en fonction du maire Michel Plante. Il occupe se poste jusqu'à son élection sur la scène fédérale en .
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Watchorn | Libéral | 26 967 | 41,04 % | 3 217 | |
| Ariane Charbonneau | Bloc québécois | 23 750 | 36,15 % | ||
| Vincent Leroux | Conservateur | 11 816 | 17,98 % | ||
| Eric-Abel Baland | NPD | 1 493 | 2,27 % | ||
| Karine Steinberger | Vert | 1 038 | 1,58 % | ||
| George Mogiljansky | Parti populaire | 639 | 0,97 % | ||
| Total des votes valides | 65 703 | 98,73 % | |||
| Total des votes rejetés | 848 | 1,27 % | |||
| Total des votes exprimés | 66 551 | 69,76 % | |||
| Électeurs inscrits | 95 406 | ||||
Élection municipale de 2021 - Mairie de Morin-Heights
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Timothy Watchorn (Sortant) | 1 154 | 81,38 |
| Dwight Brown | 264 | 18,62 |
Élection municipale de 2017 - Mairie de Morin-Heights
| Candidats pour la mairie | Vote | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Timothy Watchorn (sortant) | 969 | 70,32 | ||
| André Major | 409 | 29,68 | ||
| Taux de participation : 39,1 % | ||||
Élection municipale de 2013 - Mairie de Morin-Heights
| Candidats pour la mairie | Vote | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Timothy Watchorn (Sortant) | 1 047 | 87,25 | ||
| Richard Turcot | 153 | 12,75 | ||
| Taux de participation : 36,3 % | ||||
Élection municipale de 2009 - Mairie de Morin-Heights
| Partis | Candidats pour la mairie | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| Équipe du bon sens - The Common Sense Team | Timothy Watchorn (Sortant) | 788 | 65,4 | |
| Indépendante | Gilles Saulnier | 416 | 34,6 | |
| Taux de participation : 38,4 % | ||||
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Tim Watchorn » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) « Les Pays-d’en-Haut live federal election results », sur Toronto Star, (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la vie publique :