Detek
Apparence
| Detek | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Hongrie septentrionale) |
||
| District (járás) |
Encs | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Szikora Csaba (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 3834 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 46 | ||
| Démographie | |||
| Population | 267 hab. () | ||
| Densité | 27 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 48° 20′ 03″ nord, 21° 01′ 01″ est | ||
| Superficie | 972 ha = 9,72 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 98,4 %, Tsiganes 14,5 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 46,7 %, grecs-catholiques 15,1 %, réformés 27,0 %, évangéliques 7,6 %, sans religion 1,0 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.detek.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Detek est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Transports en commun
[modifier | modifier le code]Personnages célèbres
[modifier | modifier le code]Enseignement
[modifier | modifier le code]Édifices et lieux d'intérêt
[modifier | modifier le code]Villes jumelées
[modifier | modifier le code]
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (hu) Site officiel
