Zsujta
Apparence
| Zsujta | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Hongrie septentrionale) |
||
| District (járás) |
Gönc | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Koncsol József Sándor (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 3897 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 46 | ||
| Démographie | |||
| Population | 243 hab. () | ||
| Densité | 36 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 48° 29′ 56″ nord, 21° 16′ 49″ est | ||
| Superficie | 677 ha = 6,77 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 96,4 %, Tsiganes 10,8 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 48,7 %, réformés 46,2 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.zsujta.weboldala.net | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Zsujta est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
