Uppony
Apparence
| Uppony | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Hongrie septentrionale) |
||
| District (járás) |
Ózd | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Balogh Béla (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 3622 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 48 | ||
| Démographie | |||
| Population | 260 hab. () | ||
| Densité | 20 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 48° 12′ 54″ nord, 20° 26′ 04″ est | ||
| Superficie | 1 281 ha = 12,81 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 98,5 %, Tsiganes 1,0 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 83,5 %, réformés 10,9 %, autres confessions 0,7 %, sans religion 2,0 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.uppony.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Uppony est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
