Meszes
Apparence
| Meszes | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Hongrie septentrionale) |
||
| District (járás) |
Edelény | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Rozgonyi Tibor (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 3754 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 48 | ||
| Démographie | |||
| Population | 151 hab. () | ||
| Densité | 13 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 48° 26′ 18″ nord, 20° 47′ 46″ est | ||
| Superficie | 1 140 ha = 11,4 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 95,9 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 41,2 %, grecs-catholiques 11,8 %, réformés 42,5 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.meszes.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Meszes est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Transports en commun
[modifier | modifier le code]Personnages célèbres
[modifier | modifier le code]Enseignement
[modifier | modifier le code]Édifices et lieux d'intérêt
[modifier | modifier le code]Villes jumelées
[modifier | modifier le code]
