Selyeb
Apparence
| Selyeb | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Hongrie septentrionale) |
||
| District (járás) |
Szikszó | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Aranyosi György (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 3809 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 46 | ||
| Démographie | |||
| Population | 570 hab. () | ||
| Densité | 34 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 48° 20′ 15″ nord, 20° 57′ 13″ est | ||
| Superficie | 1 668 ha = 16,68 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 97,9 %, Tsiganes 29,2 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 35,5 %, grecs-catholiques 32,4 %, réformés 29,4 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.selyeb.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Selyeb est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Transports en commun
[modifier | modifier le code]Personnages célèbres
[modifier | modifier le code]Enseignement
[modifier | modifier le code]Édifices et lieux d'intérêt
[modifier | modifier le code]Villes jumelées
[modifier | modifier le code]
