Nagybarca
Apparence
| Nagybarca | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Hongrie septentrionale) |
||
| District (járás) |
Kazincbarcika | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Vadnai Zoltán Géza (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 3641 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 48 | ||
| Démographie | |||
| Population | 881 hab. () | ||
| Densité | 61 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 48° 14′ 42″ nord, 20° 31′ 30″ est | ||
| Superficie | 1 439 ha = 14,39 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 85,0 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 22,9 %, grecs-catholiques 2,2 %, réformés 51,5 %, évangéliques 0,5 %, autres confessions 0,4 %, sans religion 7,6 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | nagybarca.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Nagybarca est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.

