Rakaca
Apparence
| Rakaca | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Hongrie septentrionale) |
||
| District (járás) |
Edelény | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Kiss Béla (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 3825 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 48 | ||
| Démographie | |||
| Population | 844 hab. () | ||
| Densité | 44 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 48° 27′ 31″ nord, 20° 53′ 00″ est | ||
| Superficie | 1 900 ha = 19 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 97,5 %, Tsiganes 59,9 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 28,7 %, grecs-catholiques 60,6 %, réformés 1,8 %, sans religion 0,8 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.rakaca.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Rakaca est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
