Putnok
Apparence
| Putnok | |||
L'église catholique | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Hongrie septentrionale) |
||
| District (járás) |
Putnok | ||
| Rang | Ville | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Tamás Barnabás László (Fidesz-KDNP-PVE) (2014-2019) |
||
| Code postal | 3630 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 48 | ||
| Démographie | |||
| Population | 6 213 hab. () | ||
| Densité | 179 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 48° 18′ 00″ nord, 20° 26′ 00″ est | ||
| Superficie | 3 473 ha = 34,73 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 94,2 %, Tsiganes 8,6 %, Allemands 0,1 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 51,4 %, grecs-catholiques 2,2 %, réformés 24,8 %, évangéliques 1,3 %, autres confessions 1,2 %, sans religion 9,1 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.putnok.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Putnok est une ville et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Transports en commun
[modifier | modifier le code]Personnages célèbres
[modifier | modifier le code]Enseignement
[modifier | modifier le code]Édifices et lieux d'intérêt
[modifier | modifier le code]Jumelages
[modifier | modifier le code]La ville de Putnok est jumelée avec[1] :
Tisovec (Slovaquie) depuis le
Fécamp (France) depuis le
Nowy Żmigród (Pologne) depuis le
Ludgeřovice (Tchéquie) depuis le
Tornaľa (Slovaquie) depuis le
Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]

