Karcsa
Apparence
| Karcsa | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Hongrie septentrionale) |
||
| District (járás) |
Cigánd | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Milinki László (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
||
| Code postal | 3963 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 47 | ||
| Démographie | |||
| Population | 1 560 hab. () | ||
| Densité | 36 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 48° 18′ 38″ nord, 21° 47′ 50″ est | ||
| Superficie | 4 370 ha = 43,7 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 98,7 %, Tsiganes 7,2 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 23,1 %, grecs-catholiques 11,2 %, réformés 57,5 %, autres confessions 2,8 %, sans religion 2,4 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | karcsa.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Karcsa est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Transports en commun
[modifier | modifier le code]Personnages célèbres
[modifier | modifier le code]Enseignement
[modifier | modifier le code]Édifices et lieux d'intérêt
[modifier | modifier le code]Villes jumelées
[modifier | modifier le code]
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (hu) Site officiel
