Fancsal
Apparence
| Fancsal | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Hongrie septentrionale) |
||
| District (járás) |
Encs | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) |
? | ||
| Code postal | 3855 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 46 | ||
| Démographie | |||
| Population | 309 hab. () | ||
| Densité | 31 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 48° 21′ 22″ nord, 21° 03′ 47″ est | ||
| Superficie | 981 ha = 9,81 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 98,9 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 34,7 %, grecs-catholiques 9,5 %, réformés 16,9 %, évangéliques 36,7 %, sans religion 1,7 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | fancsal.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Fancsal est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Transports en commun
[modifier | modifier le code]Personnages célèbres
[modifier | modifier le code]Enseignement
[modifier | modifier le code]Édifices et lieux d'intérêt
[modifier | modifier le code]Villes jumelées
[modifier | modifier le code]
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (hu) Site officiel
